DÌ ADDIO a
installazioni complicate con il cavo perimetrale
DÌ ADDIO alle
frustranti configurazioni RTK e ai blocchi di segnale.
Definisci semplicemente i tuoi confini virtuali nell’app.
INIZIA IN POCHI MINUTI!


DOTATO DI TECNOLOGIA AVANZATA 3D LIDAR SLAM E VSLAM PER UNA NAVIGAZIONE SUPERIORE.
DOTATO DI TECNOLOGIA AVANZATA 3D LIDAR SLAM E VSLAM PER UNA NAVIGAZIONE SUPERIORE.

Gestione precisa multi-zona del prato,
assicurando che ogni zona riceva la cura necessaria.
Altezza Taglio: 30mm
Altezza Taglio: 50mm
Altezza Taglio: 60mm
Altezza Taglio: 90mm
Navigazione in Sentieri Stretti: Il rasaerba può attraversare passaggi stretti con una larghezza minima di 80 cm.
Capace di riconoscere e muoversi attraverso spazi fino a una lunghezza massima di 10 metri.
Taglio Sistematico
Confine Virtuale
3D LiDAR+ Vision SLAM
Rilevamento Assistito da AI
Capacità di Taglio 2000m²
Gestione Multi-area
Impostazioni del programma di lavoro
Gestione dell'altezza di taglio
Monitoraggio dello stato in tempo reale
Aggiornamenti
OTA

DCK ROBOT RASAERBA è progettato per tornare in modo efficiente alla stazione di ricarica seguendo il percorso più breve, ottimizzando per te sia tempo che consumo di energia.

Su Giù
Rumorosità percepita
Fino a
Capacità Area di Lavoro
Fino a
Altezza Di Taglio
Fino a
Prestazioni massime in pendenza
| KDRM210 | KDRM220 | ||
| Capacità di Taglio | |||
| Area di copertura | 1000 m² | 2000 m² | |
| Gestione Multi-Zona | 8 | 14 | |
| Mappatura Assistita AI | Y | Y | |
| Larghezza di taglio | 200 mm | 200 mm | |
| Regolazione Altezza di Taglio in App | 30-90 mm | 30-90 mm | |
| Velocità di Taglio | 200 m²/h | 200 m²/h | |
| Max. Pendenza | 45%(24°) | 45%(24°) | |
| Consapevolezza Ambientale | |||
| Sistema di Navigazione | 3D LiDAR + VSLAM | 3D LiDAR + VSLAM | |
| Sensore Evitamento Ostacoli | 3D LiDAR + AI Vision + Sensore Paraurti | 3D LiDAR + AI Vision + Sensore Paraurti | |
| Diametro Min. Evitamento Ostacoli | 3 cm | 3 cm | |
| Specifiche Generali | |||
| Dimensioni (PLA) | 66.747.427.5 cm | 66.747.427.5 cm | |
| Peso | 15 kg | 15.2 kg | |
| Specifiche Batteria | 18V,6Ah | 18V,8Ah | |
| Specifiche Stazione di Ricarica | Ingresso:220-240V~50/60Hz Uscita : 28V,7A | Ingresso:220-240V~50/60Hz Uscita : 28V,7A | |
| Livello di Rumore | < 60 dBA | < 60 dBA | |
| UI & Connessione | |||
| Interfaccia utente | APP+Display LED | APP+Display LED | |
| Sistema Smart Home | IFTTT/Home Assistant/Alexa | IFTTT/Home Assistant/Alexa | |
| Connessione | Wi-Fi+Bluetooth/4G (Opzionale) | Wi-Fi+Bluetooth/4G (Opzionale) | |
| Altre Funzionalità | |||
| Telecamera di Sicurezza Integrata | Y | Y | |
| Sensore pioggia | Y | Y | |
| Guida Vocale | Y | Y | |
| Grado di Protezione | IPX5 | IPX5 | |
DCK KDRM210/KDRM220
Robot Rasaerba
Stazione di Ricarica
Robot Mower Garage
(Optional)
Adattatore di Alimentazione
Spazzola di Pulizia
Copertura LiDAR
(Pre-installata)
Vite di Fissaggio Dock
Manuale Utente
Chiave a Brugola
Ancora da Terra
Lama di Ricambio